Global Color and Font
| Global | Color | Font Family |
|---|---|---|
| Primary | #1C2D18 | Montserrat |
| Secondary | #98CA3E | Open Sans |
Typography
| Tag | Font Family | Font size | Font weight | Font color |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Montserrat | 70px | 900 | #1C2D18 |
| H2 | Montserrat | 55px | 800 | #1C2D18 |
| H2 Big | Montserrat | 60px | 800 | #1C2D18 |
| H3 | Montserrat | 40px | 700 | #1C2D18 |
| H4 | Montserrat | 30px | 600 | #1C2D18 |
| H4 small | Montserrat | 25px | 600 | #1C2D18 |
| H5 | Montserrat | 22px | 400 | #98CA3E |
| H5 small | Montserrat | 18px | 400 | #98CA3E |
| H6 | Montserrat | 15px | 400 | #1C2D18 |
| p | Open Sans | 20px | 400 | #1C2D18 |
| p Big | Open Sans | 23px | 400 | #1C2D18 |
| a | Open Sans | 18px | 700 | #98CA3E |
CTA Buttons
| Global | Class | Style |
|---|---|---|
| Primary | default | Primary button |
| Secondary | secondary_button | Secondary button |
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
P > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porttitor, quam vel dignissim tincidunt, odio libero porta ligula, vitae fermentum lacus libero vel risus.
P > big > Quisque euismod tempus dignissim. Quisque dictum luctus velit, eu viverra urna tristique non. Vivamus at dolor tellus. Cras congue sapien non turpis dapibus,
p > sub > This line containssubscript text.
p > sup > This line contains superscript text.
p > code > This line contains code.
p > mark > This line contains highlighted text
Forms
a > link text
- Unordered list item
- Unordered list item
- Unordered list item
- Unordered list item
- First ordered list item
- Second ordered list item
- Third ordered list item
- Fourth ordered list item
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porttitor, quam vel dignissim tincidunt, odio libero porta ligula, vitae fermentum lacus libero vel risus. Aenean pulvinar nisl et vestibulum commodo. Quisque euismod tempus dignissim."
Tables
| Header column one | Header column two | Header column three |
|---|---|---|
| Row one column one | Row one column two | Row one column three |
| Row two column one | Row two column two | Row two column three |
| Row three column one | Row three column two | Row three column three |
| Row four column one | Row four column two | Row four column three |
| Footer column one | Footer column two | Footer column three |
Developer Contents
| root colors | colors codes |
|---|---|
| --primary_color | #1C2D18 |
| --secondary_color | #98CA3E |
| --tertiary_color | #FCFAF4 |
| --quaternary_color | #294822 |
| --white_color | #ffffff |
